Lịch sử hình thành và phát triển
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VIỆN CÂY LƯƠNG THỰC VÀ CÂY THỰC PHẨM
- Lịch sử phát triển Viện
Xem chi tiết tại clip đính kèm.
2. Lãnh đạo Viện qua các thời kỳ
STT | Họ và Tên | Chức vụ | Giai đoạn |
1 | Cố Bác sỹ Nông học Lương Định Của | Viện trưởng | 7/1968 – 12/1975 |
2 | KS. Hồ Đức Song | Quyền Viện trưởng | 9/1976 – 4/1978 |
3 | Cố GS.TS. Vũ Tuyên Hoàng | Viện trưởng | 5/1978 – 5/1999 |
4 | KS. Nguyễn Quốc Tuấn | Quyền Viện trưởng | 6/1999 – 3/2004 |
5 | PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh | Viện trưởng | 4/2004 –1/ 2006 |
6 | Cố PGS.TS. Tạ Minh Sơn | Viện trưởng | 2/2006 – 9/2006 |
7 | PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất | Viện trưởng | 10/2006 – 3/2008 |
8 | PGS.TS. Nguyễn Trí Hoàn | Viện trưởng | 4/2008-6/2017 |
9 | TS. Nguyễn Trọng Khanh | Viện trưởng | 7/2017- nay |
10 | Cố TS. Nguyễn Lộc | Phó Viện Trưởng | 12/1976 – 9/1980 |
11 | KS. Nguyễn Kim | Phó Viện Trưởng | 5/1978 – 4/1982 |
12 | Cố TS. Đinh Văn Cự | Phó Viện Trưởng | 9/1982 –6/ 1998 |
13 | PGS.TS. Nguyễn Xuân Linh | Phó Viện Trưởng | 3/1989 – 7/1990 |
14 | PGS.TS. Phạm Xuân Tùng | Phó Viện Trưởng | 12/1998 – 3/2004 |
15 | TS. Đào Xuân Thảng | Phó Viện Trưởng | 7/2004 – 7/2011 |
16 | TS. Ngô Doãn Đảm | Phó Viện Trưởng | 12/2002 – 2/2006 và 2008 – 7/2017 |
17 | TS. Đào Thế Anh | Phó Viện Trưởng | 11/2013 – 10/2017 |
18 | TS. Nguyễn Văn Thắng | Phó Viện Trưởng | 1/2013 – 12/2022 |
19 | TS. Dương Xuân Tú | Phó Viện Trưởng | 9/2017 – đến nay |
20 | TS. Đoàn Xuân Cảnh | Phó Viện Trưởng | T9/2019- đến nay |
21 | TS. Phạm Thiên thành | Phó Viện Trưởng | T3/2024- đến nay |
3. Thành tích chủ yếu đã đạt được
STT | Tên thành tích | Năm ghi nhận |
1 | Huân chương Độc lập hạng nhất | 2012 |
2 | Huân chương Độc lập hạng nhì | 2004 |
3 | Huân chương Độc lập hạng ba | 1993; 1998 |
4 | Huân chương Lao động hạng nhất | 1985; 1993 |
5 | Huân chương Lao động hạng nhì | 1988 |
6 | Huân chương Lao động hạng ba | 1983 |
7 | Cờ thi đua chính phủ | 1997; 2020 |
8 | Cờ thi đua của Bộ NN & PTNT | 1992; 1994; 1995; 1996; 2004; 2012 |
9 | Cờ thi đua của Bộ KHCN & MT | 2000 |
10 | Cờ thi đua của công đoàn Bộ NN & PTNT | 1997; 1998; 1999; 2001 |
11 | Bằng khen của thủ tướng chính phủ | 1995; 1995; 2005; 2003-2005; 2009; 2013-2017; 2018 |
12 | Bằng khen của Bộ NN & PTNT | 1985; 1989; 1998; 1999; 2000; 2001; 2004; 2006; 2007; 2009; 2010; 2011; 2013-2014 |
13 | Bằng khen của Bộ KHCN & MT | 2000 |
14 | Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật | 1998; 2000 |
15 | Giấy khen của Viện KHNN Việt Nam | 2011; 2013; 2014; 2015; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023 |
16 | Giấy khen của Giám đốc Viện KHNN Việt Nam | 2016; 2016-2020 |
17 | Giấy khen của BCH công đoàn Viện KHNN Việt Nam | 2011; 2012; 2013; 2017 |
4. Địa chỉ:
Xã Liên Hồng – thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203716463 – Fax: 02203716385
Email: viencltctp@mard.gov.vn